Vorrunde | ||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||
SC Isenstedt II | BW Oberbauerschaft II | SV Schnathorst II | ||
OTSV Pr. Oldendorf | SV Hüllhorst-Ober. II | BW Vehlage II | ||
BSC Blasheim II | TuS Tengern III | Türk Gücü Espelkamp II | ||
Eintr. Tonnenheide II | Holsener SV II | TuRa Espelkamp II | ||
VfB Fabbenstedt II | TuS Gehlenbeck II |
Samstag, 14.12.2019 | |||||||
Grp | Uhrzeit | Spielpaarung | |||||
1 | 11:00 | SC Isenstedt II | - | OTSV Pr. Oldendorf | 0 | : | 3 |
1 | 11:15 | BSC Blasheim II | - | Eintr. Tonnenheide II | 2 | : | 1 |
1 | 11:30 | VfB Fabbenstedt II | - | SC Isenstedt II | 4 | : | 3 |
1 | 11:45 | OTSV Pr. Oldendorf | - | BSC Blasheim II | 3 | : | 4 |
1 | 12:00 | Eintr. Tonnenheide II | - | VfB Fabbenstedt II | 5 | : | 2 |
1 | 12:15 | SC Isenstedt II | - | BSC Blasheim II | 1 | : | 3 |
1 | 12:30 | OTSV Pr. Oldendorf | - | Eintr. Tonnenheide II | 3 | : | 3 |
1 | 12:45 | BSC Blasheim II | - | VfB Fabbenstedt II | 5 | : | 3 |
1 | 13:00 | SC Isenstedt II | - | Eintr. Tonnenheide II | 2 | : | 4 |
1 | 13:15 | VfB Fabbenstedt II | - | OTSV Pr. Oldendorf | 3 | : | 6 |
2 | 13:30 | BW Oberbauerschaft II | - | SV Hüllhorst-Ober. II | 1 | : | 2 |
2 | 13:45 | TuS Tengern III | - | Holsener SV II | 2 | : | 1 |
2 | 14:00 | TuS Gehlenbeck II | - | BW Oberbauerschaft II | 4 | : | 1 |
2 | 14:15 | SV Hüllhorst-Ober. II | - | TuS Tengern III | 4 | : | 2 |
2 | 14:30 | Holsener SV II | - | TuS Gehlenbeck II | 2 | : | 3 |
2 | 14:45 | BW Oberbauerschaft II | - | TuS Tengern III | 3 | : | 2 |
2 | 15:00 | SV Hüllhorst-Ober. II | - | Holsener SV II | 2 | : | 4 |
2 | 15:15 | TuS Tengern III | - | TuS Gehlenbeck II | 1 | : | 3 |
2 | 15:30 | BW Oberbauerschaft II | - | Holsener SV II | 2 | : | 4 |
2 | 15:45 | TuS Gehlenbeck II | - | SV Hüllhorst-Ober. II | 5 | : | 0 |
3 | 16:00 | SV Schnathorst II | - | BW Vehlage II | 2 | : | 0 |
3 | 16:15 | Türk Gücü Espelkamp II | - | TuRa Espelkamp II | 3 | : | 8 |
3 | 16:30 | BW Vehlage II | - | Türk Gücü Espelkamp II | 5 | : | 1 |
3 | 16:45 | TuRa Espelkamp II | - | SV Schnathorst II | 2 | : | 1 |
3 | 17:00 | Türk Gücü Espelkamp II | - | SV Schnathorst II | 1 | : | 6 |
3 | 17:15 | BW Vehlage II | - | TuRa Espelkamp II | 0 | : | 1 |
Finalisten | |
BSC Blasheim II | |
TuRa Espelkamp II | |
TuS Gehlenbeck II | |
OTSV Pr. Oldendorf II |
Sonntag, 22.12.2019 | |||||||
Halbfinale | |||||||
A | 13:00 | BSC Blasheim II | - | TuRa Espelkamp II | 2 | : | 5 |
B | 13:15 | TuS Gehlenbeck II | - | OTSV Pr. Oldendorf II | 2 | : | 0 |
Spiel um Platz Drei | |||||||
C | 13:30 | BSC Blasheim II | - | OTSV Pr. Oldendorf II | 3 | : | 1 |
Endspiel | |||||||
D | 13:45 | TuRa Espelkamp II | - | TuS Gehlenbeck II | 4 | : | 3 |